Daftar Harga Sepeda Motor Kawasaki Baru
Type
|
OTR Price (IDR)
|
Diff Price (IDR)
|
Athelete 115cc | 15.250.000 | 0 |
D-Tracker 150cc | 24.200.000 | 0 |
D-Tracker 250cc | 59.500.000 | 0 |
Edge R | 13.050.000 | 0 |
Edge VR | 13.950.000 | 0 |
KSR 150 | 20.800.000 | 0 |
Ninja 150 L | 25.200.000 | 0 |
Ninja 150 M | 22.000.000 | 0 |
Ninja 150 N | 25.000.000 | 0 |
Ninja 150 RR | 33.000.000 | 0 |
Ninja 150 RR SE | 33.500.000 | 0 |
Ninja 250 R | 47.250.000 | 0 |
Ninja 250 SE | 48.250.000 | 0 |
Trail KLX 150 | 22.200.000 | 0 |
Trail KLX 250 | 58.250.000 | 0 |
Daftar Harga Sepeda Motor Kawasaki Bekas
Type
|
Year
|
Average Price (IDR)
|
Athelete 115cc | 2008 | 7.500.000 |
Athelete 115cc | 2009 | 8.500.000 |
Athelete 115cc | 2010 | 9.200.000 |
Blitz R | 2003 | 2.800.000 |
Blitz R | 2004 | 3.000.000 |
Blitz R | 2005 | 3.200.000 |
Kaze R | 2000 | 2.000.000 |
Kaze R | 2001 | 2.250.000 |
Kaze R | 2002 | 2.500.000 |
Kaze R | 2003 | 2.750.000 |
Kaze R | 2004 | 3.000.000 |
Ninja 150 R | 2001 | 11.500.000 |
Ninja 150 R | 2002 | 11.800.000 |
Ninja 150 R | 2003 | 12.500.000 |
Ninja 150 R | 2004 | 13.300.000 |
Ninja 150 R | 2005 | 14.300.000 |
Ninja 150 R | 2006 | 15.300.000 |
Ninja 150 R | 2007 | 16.400.000 |
Ninja 150 R | 2008 | 17.400.000 |
Ninja 150 R | 2009 | 19.000.000 |
Ninja 150 RR | 2003 | 18.800.000 |
Ninja 150 RR | 2004 | 19.900.000 |
Ninja 150 RR | 2005 | 21.000.000 |
Ninja 150 RR | 2006 | 22.400.000 |
Ninja 150 RR | 2007 | 23.500.000 |
Ninja 150 RR | 2008 | 24.300.000 |
Ninja 150 RR | 2009 | 25.400.000 |
Ninja 150 RR | 2010 | 26.500.000 |
Ninja 250 R | 2008 | 35.800.000 |
Ninja 250 R | 2009 | 39.000.000 |
Ninja 250 R | 2010 | 40.500.000 |
Ninja 250 R | 2011 | 42.000.000 |
ZX | 2005 | 4.700.000 |
ZX | 2006 | 5.100.000 |
ZX | 2007 | 5.700.000 |
No comments:
Post a Comment