Daftar Harga Sepeda Motor Suzuki Baru
Type
|
OTR Price (IDR)
|
Diff Price (IDR)
|
Hayate 125 | 14.300.000 | 0 |
Satria FU 150 | 18.575.000 | 0 |
Shogun Axello 125 | 13.900.000 | 0 |
Shogun Axello 125 RR | 14.800.000 | 0 |
Shogun Axello 125 SP | 15.100.000 | 0 |
Sky Wave CW | 14.100.000 | 0 |
Sky Wave NR | 14.300.000 | 0 |
Sky Wave NR SR | 14.500.000 | 0 |
Skydrive CW | 13.200.000 | 0 |
Skydrive Racing | 13.300.000 | 0 |
Smash CW | 12.550.000 | 0 |
Smash CW NR | 12.850.000 | 0 |
Smash DB | 11.950.000 | 0 |
Spin 125 CW | 12.525.000 | 0 |
Spin 125 CW NR | 12.825.000 | 0 |
Spin 125 S | 11.825.000 | 0 |
Spin Daytona | 12.850.000 | 0 |
Thunder 125 | 15.450.000 | 0 |
Titan FW 115 D | 10.800.000 | 0 |
Titan FW 115 FD DB | 11.900.000 | 0 |
Titan FW 115 SC CW | 12.975.000 | 0 |
Daftar Harga Sepeda Motor Suzuki Bekas
Type
|
Year
|
Average Price (IDR)
|
Satria FU | 2005 | 9.200.000 |
Satria FU | 2006 | 10.200.000 |
Satria FU | 2007 | 11.500.000 |
Satria FU | 2008 | 11.900.000 |
Satria FU | 2009 | 13.600.000 |
Satria FU | 2010 | 15.000.000 |
Satria HIU | 2002 | 3.000.000 |
Satria HIU | 2003 | 3.500.000 |
Satria HIU | 2004 | 4.000.000 |
Satria HIU | 2005 | 4.500.000 |
Shogun 110 | 2001 | 2.600.000 |
Shogun 110 | 2002 | 2.700.000 |
Shogun 110 | 2003 | 2.900.000 |
Shogun 110 | 2004 | 3.300.000 |
Shogun 125 | 2004 | 4.000.000 |
Shogun 125 | 2005 | 4.900.000 |
Shogun 125 | 2006 | 5.400.000 |
Shogun 125 | 2007 | 6.800.000 |
Shogun 125 | 2008 | 7.500.000 |
Shogun 125 | 2009 | 8.500.000 |
Shogun 125 SP | 2005 | 5.400.000 |
Shogun 125 SP | 2006 | 5.900.000 |
Shogun 125 SP | 2007 | 7.300.000 |
Shogun 125 SP | 2008 | 8.000.000 |
Shogun 125 SP | 2009 | 9.000.000 |
Sky Drive CW | 2008 | 6.400.000 |
Sky Drive CW | 2009 | 7.300.000 |
Sky Drive CW | 2010 | 8.000.000 |
Smash | 2005 | 2.900.000 |
Smash | 2006 | 3.300.000 |
Smash | 2007 | 3.900.000 |
Smash DB | 2003 | 2.800.000 |
Smash DB | 2004 | 3.300.000 |
Smash DB | 2005 | 4.200.000 |
Smash R | 2004 | 2.700.000 |
Smash R | 2005 | 3.200.000 |
Thunder 125 | 2005 | 5.500.000 |
Thunder 125 | 2006 | 6.300.000 |
Thunder 125 | 2007 | 7.500.000 |
Thunder 125 | 2008 | 8.500.000 |
Thunder 125 | 2009 | 9.500.000 |
No comments:
Post a Comment